Indicator
Population aged 5 and over
५ वर्ष र माथिको जनसंख्या
The denominator for literacy. Published because a rate without its base cannot be recomputed or aggregated.
Latest value
26,725,295
2021 · Persons
Aggregation
Additive across places
Values may be summed for a larger area.
How it varies by province
2021. Provinces sum to the national total.
- Bagmati5,718,388
- Madhesh5,473,478
- Lumbini4,682,237
- Koshi4,578,440
- Sudur Paschim2,455,644
- Gandaki2,297,497
- Karnali1,519,611
View data table
Population aged 5 and over by province, 2021| Place | नेपाली | Population aged 5 and over |
|---|
| Bagmati | बागमती प्रदेश | 5,718,388 |
| Madhesh | मधेश प्रदेश | 5,473,478 |
| Lumbini | लुम्बिनी प्रदेश | 4,682,237 |
| Koshi | कोशी प्रदेश | 4,578,440 |
| Sudur Paschim | सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2,455,644 |
| Gandaki | गण्डकी प्रदेश | 2,297,497 |
| Karnali | कर्णाली प्रदेश | 1,519,611 |
How it varies by district
Every district, 2021. Select a district to open it.
5,379126,692182,722299,248614,3341,926,174
Hover or focus an area for its value.
Population aged 5 and over · five classes, each holding about 15 of 77 areas. 77 districts.
View all 77 values
| Area | Population aged 5 and over |
|---|
| Kathmandu | 1,926,174 |
| Morang | 1,060,535 |
| Rupandehi | 1,030,270 |
| Jhapa | 925,015 |
| Sunsari | 848,936 |
| Kailali | 834,407 |
| Sarlahi | 775,410 |
| Dhanusa | 772,010 |
| Rautahat | 716,200 |
| Bara | 685,509 |
| Chitawan | 669,392 |
| Siraha | 660,735 |
| Saptari | 639,351 |
| Mahottari | 631,664 |
| Dang | 621,657 |
| Kapilbastu | 614,334 |
| Parsa | 592,599 |
| Kaski | 562,838 |
| Banke | 548,821 |
| Lalitpur | 521,265 |
| Kanchanpur | 472,393 |
| Makwanpur | 429,414 |
| Bardiya | 422,648 |
| Bhaktapur | 404,125 |
| Surkhet | 378,340 |
| Nawalparasi West | 355,735 |
| Nawalparasi East | 349,586 |
| Kavrepalanchok | 339,440 |
| Udayapur | 312,990 |
| Dhading | 301,687 |
| Tanahu | 299,248 |
| Sindhuli | 275,899 |
| Ilam | 261,492 |
| Nuwakot | 244,383 |
| Sindhupalchok | 243,758 |
| Syangja | 236,382 |
| Gorkha | 234,195 |
| Baglung | 228,978 |
| Palpa | 227,126 |
| Gulmi | 226,675 |
| Dailekh | 225,508 |
| Baitadi | 219,006 |
| Salyan | 215,417 |
| Rolpa | 210,714 |
| Pyuthan | 210,494 |
| Achham | 203,771 |
| Doti | 182,722 |
| Bajhang | 170,413 |
| Jajarkot | 167,750 |
| Arghakhanchi | 162,593 |
| Khotang | 160,882 |
| Dolakha | 160,858 |
| Ramechhap | 159,274 |
| Panchthar | 158,424 |
| Rukum West | 150,201 |
| Lamjung | 146,546 |
| Sankhuwasabha | 146,105 |
| Bhojpur | 145,695 |
| Dhankuta | 139,893 |
| Okhaldhunga | 129,593 |
| Kalikot | 128,678 |
| Dadeldhura | 126,692 |
| Bajura | 123,900 |
| Darchula | 122,340 |
| Parbat | 121,631 |
| Taplejung | 110,370 |
| Jumla | 107,647 |
| Myagdi | 99,025 |
| Solukhumbu | 96,528 |
| Terhathum | 81,982 |
| Mugu | 57,609 |
| Rukum East | 51,170 |
| Humla | 49,325 |
| Rasuwa | 42,719 |
| Dolpa | 39,136 |
| Mustang | 13,689 |
| Manang | 5,379 |
Highest and lowest
| Kathmandu | 1,926,174 |
| Morang | 1,060,535 |
| Rupandehi | 1,030,270 |
| Jhapa | 925,015 |
| Sunsari | 848,936 |
| ⋯ |
| Humla | 49,325 |
| Rasuwa | 42,719 |
| Dolpa | 39,136 |
| Mustang | 13,689 |
| Manang | 5,379 |
77 districts, from 5,379 to 1,926,174.
View all 77 districts
| District | Population aged 5 and over |
|---|
| Kathmandu | 1,926,174 |
| Morang | 1,060,535 |
| Rupandehi | 1,030,270 |
| Jhapa | 925,015 |
| Sunsari | 848,936 |
| Kailali | 834,407 |
| Sarlahi | 775,410 |
| Dhanusa | 772,010 |
| Rautahat | 716,200 |
| Bara | 685,509 |
| Chitawan | 669,392 |
| Siraha | 660,735 |
| Saptari | 639,351 |
| Mahottari | 631,664 |
| Dang | 621,657 |
| Kapilbastu | 614,334 |
| Parsa | 592,599 |
| Kaski | 562,838 |
| Banke | 548,821 |
| Lalitpur | 521,265 |
| Kanchanpur | 472,393 |
| Makwanpur | 429,414 |
| Bardiya | 422,648 |
| Bhaktapur | 404,125 |
| Surkhet | 378,340 |
| Nawalparasi West | 355,735 |
| Nawalparasi East | 349,586 |
| Kavrepalanchok | 339,440 |
| Udayapur | 312,990 |
| Dhading | 301,687 |
| Tanahu | 299,248 |
| Sindhuli | 275,899 |
| Ilam | 261,492 |
| Nuwakot | 244,383 |
| Sindhupalchok | 243,758 |
| Syangja | 236,382 |
| Gorkha | 234,195 |
| Baglung | 228,978 |
| Palpa | 227,126 |
| Gulmi | 226,675 |
| Dailekh | 225,508 |
| Baitadi | 219,006 |
| Salyan | 215,417 |
| Rolpa | 210,714 |
| Pyuthan | 210,494 |
| Achham | 203,771 |
| Doti | 182,722 |
| Bajhang | 170,413 |
| Jajarkot | 167,750 |
| Arghakhanchi | 162,593 |
| Khotang | 160,882 |
| Dolakha | 160,858 |
| Ramechhap | 159,274 |
| Panchthar | 158,424 |
| Rukum West | 150,201 |
| Lamjung | 146,546 |
| Sankhuwasabha | 146,105 |
| Bhojpur | 145,695 |
| Dhankuta | 139,893 |
| Okhaldhunga | 129,593 |
| Kalikot | 128,678 |
| Dadeldhura | 126,692 |
| Bajura | 123,900 |
| Darchula | 122,340 |
| Parbat | 121,631 |
| Taplejung | 110,370 |
| Jumla | 107,647 |
| Myagdi | 99,025 |
| Solukhumbu | 96,528 |
| Terhathum | 81,982 |
| Mugu | 57,609 |
| Rukum East | 51,170 |
| Humla | 49,325 |
| Rasuwa | 42,719 |
| Dolpa | 39,136 |
| Mustang | 13,689 |
| Manang | 5,379 |
Notes on interpretation
Additive across places.
Related indicators
In Education.