Indicator
Households
घरपरिवार
Number of households enumerated. An institutional facility counts as one household.
Latest value
6,666,937
2021 · Households
Aggregation
Additive across places
Values may be summed for a larger area.
How it varies by province
2021. Provinces sum to the national total.
- Bagmati1,570,927
- Koshi1,191,556
- Madhesh1,156,715
- Lumbini1,141,902
- Gandaki662,480
- Sudur Paschim577,102
- Karnali366,255
View data table
Households by province, 2021| Place | नेपाली | Households |
|---|
| Bagmati | बागमती प्रदेश | 1,570,927 |
| Koshi | कोशी प्रदेश | 1,191,556 |
| Madhesh | मधेश प्रदेश | 1,156,715 |
| Lumbini | लुम्बिनी प्रदेश | 1,141,902 |
| Gandaki | गण्डकी प्रदेश | 662,480 |
| Sudur Paschim | सुदूरपश्चिम प्रदेश | 577,102 |
| Karnali | कर्णाली प्रदेश | 366,255 |
How it varies by district
Every district, 2021. Select a district to open it.
1,57231,19349,42881,089137,032544,867
Hover or focus an area for its value.
Households · five classes, each holding about 15 of 77 areas. 77 districts.
View all 77 values
| Area | Households |
|---|
| Kathmandu | 544,867 |
| Morang | 272,283 |
| Jhapa | 245,142 |
| Rupandehi | 238,320 |
| Sunsari | 212,545 |
| Kailali | 195,957 |
| Chitawan | 179,345 |
| Dhanusa | 177,143 |
| Sarlahi | 164,893 |
| Dang | 162,316 |
| Kaski | 160,651 |
| Siraha | 148,571 |
| Saptari | 146,854 |
| Lalitpur | 140,367 |
| Mahottari | 137,902 |
| Rautahat | 137,032 |
| Bara | 131,240 |
| Banke | 129,307 |
| Kapilbastu | 121,946 |
| Parsa | 113,080 |
| Kanchanpur | 111,217 |
| Bhaktapur | 108,503 |
| Bardiya | 106,326 |
| Makwanpur | 105,792 |
| Surkhet | 97,893 |
| Nawalparasi East | 93,925 |
| Kavrepalanchok | 91,428 |
| Tanahu | 88,583 |
| Dhading | 83,642 |
| Nawalparasi West | 82,738 |
| Udayapur | 81,089 |
| Gorkha | 71,826 |
| Sindhupalchok | 71,773 |
| Ilam | 70,532 |
| Sindhuli | 69,364 |
| Syangja | 68,959 |
| Nuwakot | 68,679 |
| Gulmi | 66,125 |
| Palpa | 65,049 |
| Baglung | 64,153 |
| Pyuthan | 56,203 |
| Salyan | 54,701 |
| Dailekh | 54,610 |
| Rolpa | 52,221 |
| Achham | 49,595 |
| Dolakha | 49,538 |
| Baitadi | 49,428 |
| Arghakhanchi | 48,465 |
| Ramechhap | 46,489 |
| Doti | 45,182 |
| Lamjung | 44,170 |
| Panchthar | 42,495 |
| Khotang | 41,750 |
| Sankhuwasabha | 39,173 |
| Bhojpur | 38,631 |
| Bajhang | 38,048 |
| Dhankuta | 37,648 |
| Jajarkot | 37,466 |
| Rukum West | 37,303 |
| Parbat | 36,137 |
| Okhaldhunga | 34,294 |
| Dadeldhura | 31,193 |
| Myagdi | 28,830 |
| Darchula | 28,417 |
| Bajura | 28,065 |
| Taplejung | 27,798 |
| Kalikot | 26,779 |
| Solukhumbu | 26,319 |
| Jumla | 24,438 |
| Terhathum | 21,857 |
| Rukum East | 12,886 |
| Mugu | 12,439 |
| Humla | 11,228 |
| Rasuwa | 11,140 |
| Dolpa | 9,398 |
| Mustang | 3,674 |
| Manang | 1,572 |
Highest and lowest
| Kathmandu | 544,867 |
| Morang | 272,283 |
| Jhapa | 245,142 |
| Rupandehi | 238,320 |
| Sunsari | 212,545 |
| ⋯ |
| Humla | 11,228 |
| Rasuwa | 11,140 |
| Dolpa | 9,398 |
| Mustang | 3,674 |
| Manang | 1,572 |
77 districts, from 1,572 to 544,867.
View all 77 districts
| District | Households |
|---|
| Kathmandu | 544,867 |
| Morang | 272,283 |
| Jhapa | 245,142 |
| Rupandehi | 238,320 |
| Sunsari | 212,545 |
| Kailali | 195,957 |
| Chitawan | 179,345 |
| Dhanusa | 177,143 |
| Sarlahi | 164,893 |
| Dang | 162,316 |
| Kaski | 160,651 |
| Siraha | 148,571 |
| Saptari | 146,854 |
| Lalitpur | 140,367 |
| Mahottari | 137,902 |
| Rautahat | 137,032 |
| Bara | 131,240 |
| Banke | 129,307 |
| Kapilbastu | 121,946 |
| Parsa | 113,080 |
| Kanchanpur | 111,217 |
| Bhaktapur | 108,503 |
| Bardiya | 106,326 |
| Makwanpur | 105,792 |
| Surkhet | 97,893 |
| Nawalparasi East | 93,925 |
| Kavrepalanchok | 91,428 |
| Tanahu | 88,583 |
| Dhading | 83,642 |
| Nawalparasi West | 82,738 |
| Udayapur | 81,089 |
| Gorkha | 71,826 |
| Sindhupalchok | 71,773 |
| Ilam | 70,532 |
| Sindhuli | 69,364 |
| Syangja | 68,959 |
| Nuwakot | 68,679 |
| Gulmi | 66,125 |
| Palpa | 65,049 |
| Baglung | 64,153 |
| Pyuthan | 56,203 |
| Salyan | 54,701 |
| Dailekh | 54,610 |
| Rolpa | 52,221 |
| Achham | 49,595 |
| Dolakha | 49,538 |
| Baitadi | 49,428 |
| Arghakhanchi | 48,465 |
| Ramechhap | 46,489 |
| Doti | 45,182 |
| Lamjung | 44,170 |
| Panchthar | 42,495 |
| Khotang | 41,750 |
| Sankhuwasabha | 39,173 |
| Bhojpur | 38,631 |
| Bajhang | 38,048 |
| Dhankuta | 37,648 |
| Jajarkot | 37,466 |
| Rukum West | 37,303 |
| Parbat | 36,137 |
| Okhaldhunga | 34,294 |
| Dadeldhura | 31,193 |
| Myagdi | 28,830 |
| Darchula | 28,417 |
| Bajura | 28,065 |
| Taplejung | 27,798 |
| Kalikot | 26,779 |
| Solukhumbu | 26,319 |
| Jumla | 24,438 |
| Terhathum | 21,857 |
| Rukum East | 12,886 |
| Mugu | 12,439 |
| Humla | 11,228 |
| Rasuwa | 11,140 |
| Dolpa | 9,398 |
| Mustang | 3,674 |
| Manang | 1,572 |
Notes on interpretation
Additive across places.
Related indicators
In Population & Demographics.